VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,340,269,750 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/19。
流量通过 VPN 传输总额为 911,541.04 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,982,187.8 GB  581,477,573
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,930.1 GB  5,310,314,772
3 Russian Federation  87,292,895.3 GB  1,387,060,802
4 Japan  66,595,339.3 GB  689,517,496
5 United States  52,133,976.7 GB  1,076,294,601
6 Taiwan  49,948,540.2 GB  786,775,419
7 France  45,882,552.6 GB  586,223,540
8 Indonesia  37,833,470.8 GB  883,791,973
9 India  35,392,568.3 GB  764,726,350
10 China  29,415,635.7 GB  770,247,386
11 Viet Nam  28,937,658.0 GB  493,668,172
12 Thailand  19,184,587.7 GB  343,043,941
13 United Arab Emirates  15,486,056.4 GB  515,637,867
14 Hong Kong  14,518,853.3 GB  235,251,996
15 Philippines  12,738,020.4 GB  314,119,438
16 Myanmar  12,722,641.3 GB  223,814,609
17 Malaysia  11,707,705.1 GB  138,934,429
18 Turkmenistan  11,362,366.1 GB  153,472,883
19 Bangladesh  9,449,314.3 GB  386,898,671
20 Ukraine  9,263,592.1 GB  529,480,383
21 Canada  7,962,785.7 GB  81,586,742
22 Saudi Arabia  7,824,895.9 GB  107,360,873
23 Germany  7,756,644.6 GB  238,963,089
24 Turkey  6,630,344.8 GB  97,513,415
25 Singapore  6,593,672.3 GB  378,537,262
26 Iraq  5,627,472.6 GB  224,050,960
27 Australia  5,468,831.8 GB  111,791,840
28 Brazil  5,167,878.6 GB  1,361,832,831
29 United Kingdom  5,145,703.4 GB  125,622,957
30 Lao People's Democratic Republic  4,404,089.9 GB  72,776,663
31 Pakistan  4,285,947.8 GB  103,823,404
32 Nigeria  3,581,506.3 GB  430,055,712
33 Cambodia  3,140,888.9 GB  91,795,356
34 Kenya  3,044,129.3 GB  182,682,307
35 Mexico  2,433,280.3 GB  43,337,327
36 Oman  1,973,312.8 GB  35,985,833
37 Argentina  1,937,747.5 GB  26,582,008
38 Spain  1,919,500.9 GB  20,608,763
39 Netherlands  1,889,705.6 GB  49,642,235
40 Armenia  1,451,389.4 GB  4,858,624
41 Egypt  1,342,591.9 GB  37,368,828
42 Qatar  1,325,250.0 GB  18,738,048
43 Algeria  1,320,570.0 GB  36,650,689
44 Nepal  1,319,565.2 GB  19,599,508
45 Syrian Arab Republic  1,274,982.8 GB  234,778,634
46 Jordan  1,266,235.9 GB  25,228,324
47 Italy  1,208,645.0 GB  14,709,063
48 New Zealand  1,112,828.4 GB  14,841,101
49 Somalia  1,105,843.0 GB  50,194,902
50 Kyrgyzstan  1,105,827.0 GB  12,431,510
51 Macau  1,041,961.5 GB  18,931,357
52 Sudan  1,029,351.9 GB  38,840,997
53 Kazakhstan  1,020,186.6 GB  14,906,469
54 Colombia  1,009,383.0 GB  19,457,884
55 Sweden  988,986.9 GB  17,050,200
56 Ghana  930,732.4 GB  54,811,698
57 Austria  922,831.4 GB  14,499,032
58 Venezuela  837,576.4 GB  25,562,305
59 Chile  809,434.5 GB  14,014,280
60 Belarus  801,929.0 GB  21,394,266
61 Romania  776,844.7 GB  13,370,482
62 Peru  759,159.5 GB  10,499,664
63 Ethiopia  743,545.5 GB  38,682,294
64 Mongolia  691,715.4 GB  11,275,123
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,434.4 GB  18,924,481
66 Kuwait  662,488.7 GB  10,232,799
67 Cote D'ivoire  648,609.1 GB  9,292,421
68 Morocco  645,281.9 GB  25,170,200
69 Poland  625,014.5 GB  8,732,298
70 Azerbaijan  594,402.3 GB  10,523,099
71 Latvia  585,868.7 GB  2,999,620
72 Yemen  567,976.8 GB  19,374,388
73 Ecuador  562,107.5 GB  53,506,008
74 Norway  541,497.3 GB  4,669,901
75 Switzerland  510,997.8 GB  34,603,709
76 Palestinian Territory Occupied  497,624.3 GB  12,360,864
77 Belgium  466,366.1 GB  6,234,609
78 South Africa  456,741.5 GB  16,897,600
79 Finland  432,324.2 GB  3,882,456
80 Tanzania United Republic of  416,696.4 GB  10,570,875
81 Israel  396,411.8 GB  8,971,661
82 Afghanistan  394,322.1 GB  14,674,879
83 Uganda  370,465.5 GB  18,845,511
84 Portugal  362,912.5 GB  5,673,708
85 Denmark  329,096.2 GB  3,000,032
86 Lithuania  317,731.5 GB  4,038,514
87 Hungary  315,046.5 GB  4,810,872
88 Czech Republic  313,547.4 GB  4,893,330
89 Georgia  290,962.3 GB  3,509,230
90 Guinea  281,009.8 GB  8,558,021
91 Greece  260,542.6 GB  3,722,247
92 Sri Lanka  250,199.5 GB  6,436,749
93 Gabon  236,819.8 GB  2,513,799
94 Bahrain  223,832.2 GB  3,608,261
95 Tunisia  215,956.2 GB  6,040,411
96 Brunei Darussalam  210,416.8 GB  1,596,569
97 Bulgaria  209,530.4 GB  4,102,982
98 Dominican Republic  207,404.4 GB  6,827,864
99 Lebanon  202,073.7 GB  8,998,974
100 Guatemala  201,194.0 GB  4,361,491
101 Uzbekistan  200,518.4 GB  3,957,999
102 Serbia  196,344.9 GB  3,529,691
103 Panama  181,422.3 GB  4,930,623
104 Bolivia  180,213.7 GB  3,179,521
105 Djibouti  162,309.5 GB  4,235,211
106 Paraguay  153,841.8 GB  2,054,937
107 Ireland  134,979.5 GB  1,871,534
108 Slovenia  132,252.9 GB  1,543,860
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,523.7 GB  1,124,051
110 Costa Rica  113,151.9 GB  1,685,067
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,406.6 GB  1,227,610
112 Moldova Republic of  105,994.3 GB  2,667,318
113 Albania  103,047.6 GB  2,332,542
114 Bosnia and Herzegowina  102,708.0 GB  932,846
115 Cuba  102,478.5 GB  2,647,314
116 Mauritius  98,422.3 GB  1,311,084
117 Jamaica  90,423.0 GB  2,059,806
118 Bhutan  81,030.5 GB  1,678,208
119 Estonia  80,107.1 GB  1,046,506
120 Uruguay  75,843.2 GB  1,111,833
121 Luxembourg  60,587.3 GB  1,317,406
122 Honduras  59,953.3 GB  1,390,286
123 Benin  59,602.5 GB  6,841,386
124 Antigua and Barbuda  58,081.5 GB  1,620,870
125 Cyprus  54,763.8 GB  5,050,277
126 Togo  53,791.4 GB  1,411,211
127 Maldives  51,696.8 GB  901,517
128 Senegal  50,858.2 GB  1,934,102
129 Guam  50,335.3 GB  978,142
130 Northern Mariana Islands  42,762.4 GB  267,533
131 Macedonia  41,848.5 GB  652,706
132 Trinidad and Tobago  41,582.7 GB  636,747
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,464
134 Rwanda  37,243.6 GB  1,220,775
135 Cameroon  36,334.4 GB  3,192,770
136 Timor-leste  33,899.8 GB  735,948
137 Mozambique  33,218.5 GB  2,376,696
138 El Salvador  32,782.3 GB  869,174
139 Fiji  29,601.2 GB  815,060
140 Barbados  28,571.2 GB  342,673
141 Madagascar  28,494.6 GB  749,689
142 Nicaragua  26,962.0 GB  519,894
143 Malta  26,525.2 GB  501,476
144 Namibia  25,290.6 GB  750,121
145 Iceland  24,727.4 GB  747,352
146 Tajikistan  24,708.7 GB  1,195,974
147 Puerto Rico  24,014.8 GB  635,925
148 Palau  23,851.7 GB  181,512
149 Reunion  23,193.2 GB  93,187
150 Seychelles  22,044.2 GB  3,411,647
151 Chad  21,483.3 GB  4,513,935
152 Congo The Democratic Republic of The  21,095.7 GB  1,436,479
153 Angola  20,442.6 GB  723,809
154 Mali  18,198.1 GB  1,057,468
155 Burkina Faso  18,007.8 GB  1,558,204
156 Montenegro  17,661.5 GB  370,271
157 Bahamas  17,473.5 GB  345,122
158 Mauritania  17,461.3 GB  528,318
159 Zambia  16,182.1 GB  652,713
160 Zimbabwe  15,894.7 GB  2,279,845
161 Saint Lucia  14,873.5 GB  180,174
162 Guyana  13,844.1 GB  298,339
163 Malawi  13,154.8 GB  188,401
164 Papua New Guinea  12,507.8 GB  192,158
165 Suriname  11,134.0 GB  309,325
166 Samoa  9,826.2 GB  20,823
167 New Caledonia  9,671.6 GB  127,480
168 Haiti  9,172.4 GB  386,353
169 Belize  8,801.9 GB  514,545
170 French Polynesia  8,701.4 GB  185,089
171 Gambia  8,459.0 GB  3,636,089
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,226.9 GB  189,624
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,823.3 GB  98,612
175 Curacao  6,843.2 GB  131,888
176 Liberia  6,548.1 GB  550,823
177 Marshall Islands  6,166.8 GB  59,361
178 South Sudan  6,120.9 GB  334,157
179 Dominica  5,272.9 GB  293,569
180 Martinique  5,209.4 GB  74,567
181 Equatorial Guinea  5,134.0 GB  314,810
182 Vanuatu  5,073.3 GB  274,262
183 Congo  4,487.6 GB  122,510
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,378.2 GB  36,942
188 Guadeloupe  3,023.1 GB  42,642
189 Comoros  2,942.3 GB  51,403
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,530
191 Andorra  2,873.1 GB  71,794
192 Cape Verde  2,673.9 GB  124,505
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.7 GB  84,783
196 American Samoa  2,122.6 GB  47,640
197 Sint Maarten  1,991.2 GB  50,664
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.9 GB  194,966
200 Niger  1,949.8 GB  141,590
201 Solomon Islands  1,785.1 GB  74,610
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,752
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.0 GB  24,527
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,788
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.1 GB  33,434
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,710
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,749
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.7 GB  11,684
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4