VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,340,275,104 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/19 まで。
合計転送トラフィック量は 911,541.39 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,982,207.6 GB  581,477,732
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,930.1 GB  5,310,314,775
3 Russian Federation  87,292,920.8 GB  1,387,060,880
4 Japan  66,595,394.6 GB  689,517,625
5 United States  52,133,986.2 GB  1,076,295,184
6 Taiwan  49,948,550.0 GB  786,775,531
7 France  45,882,557.2 GB  586,223,656
8 Indonesia  37,833,486.7 GB  883,792,109
9 India  35,392,596.6 GB  764,726,562
10 China  29,415,637.5 GB  770,247,409
11 Viet Nam  28,937,673.4 GB  493,668,254
12 Thailand  19,184,592.0 GB  343,043,985
13 United Arab Emirates  15,486,059.4 GB  515,637,935
14 Hong Kong  14,518,876.6 GB  235,252,011
15 Philippines  12,738,020.6 GB  314,119,448
16 Myanmar  12,722,643.5 GB  223,814,616
17 Malaysia  11,707,709.0 GB  138,934,456
18 Turkmenistan  11,362,385.7 GB  153,472,912
19 Bangladesh  9,449,314.5 GB  386,898,678
20 Ukraine  9,263,593.8 GB  529,480,508
21 Canada  7,962,785.7 GB  81,586,750
22 Saudi Arabia  7,824,898.1 GB  107,360,910
23 Germany  7,756,646.6 GB  238,963,222
24 Turkey  6,630,347.5 GB  97,513,454
25 Singapore  6,593,672.9 GB  378,537,337
26 Iraq  5,627,473.5 GB  224,051,007
27 Australia  5,468,831.8 GB  111,791,889
28 Brazil  5,167,880.8 GB  1,361,833,308
29 United Kingdom  5,145,704.6 GB  125,622,991
30 Lao People's Democratic Republic  4,404,090.0 GB  72,776,681
31 Pakistan  4,285,952.8 GB  103,823,449
32 Nigeria  3,581,508.8 GB  430,055,925
33 Cambodia  3,140,889.2 GB  91,795,369
34 Kenya  3,044,129.5 GB  182,682,333
35 Mexico  2,433,280.7 GB  43,337,348
36 Oman  1,973,313.9 GB  35,985,852
37 Argentina  1,937,771.0 GB  26,582,707
38 Spain  1,919,506.5 GB  20,608,798
39 Netherlands  1,889,706.1 GB  49,642,582
40 Armenia  1,451,389.4 GB  4,858,625
41 Egypt  1,342,592.0 GB  37,368,835
42 Qatar  1,325,250.3 GB  18,738,051
43 Algeria  1,320,570.1 GB  36,650,695
44 Nepal  1,319,565.4 GB  19,599,510
45 Syrian Arab Republic  1,274,984.1 GB  234,778,654
46 Jordan  1,266,236.0 GB  25,228,325
47 Italy  1,208,647.2 GB  14,709,074
48 New Zealand  1,112,828.4 GB  14,841,104
49 Somalia  1,105,849.1 GB  50,195,048
50 Kyrgyzstan  1,105,828.2 GB  12,431,517
51 Macau  1,041,961.5 GB  18,931,358
52 Sudan  1,029,352.7 GB  38,841,075
53 Kazakhstan  1,020,186.7 GB  14,906,475
54 Colombia  1,009,383.0 GB  19,457,895
55 Sweden  988,986.9 GB  17,050,201
56 Ghana  930,732.7 GB  54,811,716
57 Austria  922,831.4 GB  14,499,033
58 Venezuela  837,576.4 GB  25,562,310
59 Chile  809,434.5 GB  14,014,281
60 Belarus  801,929.3 GB  21,394,276
61 Romania  776,845.1 GB  13,370,488
62 Peru  759,159.5 GB  10,499,669
63 Ethiopia  743,545.8 GB  38,682,306
64 Mongolia  691,715.4 GB  11,275,123
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,435.4 GB  18,924,498
66 Kuwait  662,488.8 GB  10,232,804
67 Cote D'ivoire  648,625.1 GB  9,292,579
68 Morocco  645,283.0 GB  25,170,205
69 Poland  625,014.6 GB  8,732,302
70 Azerbaijan  594,402.3 GB  10,523,099
71 Latvia  585,868.7 GB  2,999,620
72 Yemen  567,977.2 GB  19,374,440
73 Ecuador  562,108.0 GB  53,506,012
74 Norway  541,497.3 GB  4,669,901
75 Switzerland  510,999.5 GB  34,603,880
76 Palestinian Territory Occupied  497,624.3 GB  12,360,866
77 Belgium  466,366.1 GB  6,234,611
78 South Africa  456,741.6 GB  16,897,602
79 Finland  432,324.2 GB  3,882,456
80 Tanzania United Republic of  416,696.5 GB  10,570,878
81 Israel  396,411.9 GB  8,971,674
82 Afghanistan  394,323.3 GB  14,674,902
83 Uganda  370,465.5 GB  18,845,514
84 Portugal  362,912.6 GB  5,673,717
85 Denmark  329,096.4 GB  3,000,034
86 Lithuania  317,731.5 GB  4,038,515
87 Hungary  315,046.5 GB  4,810,875
88 Czech Republic  313,547.7 GB  4,893,336
89 Georgia  290,962.3 GB  3,509,233
90 Guinea  281,009.9 GB  8,558,027
91 Greece  260,546.5 GB  3,722,248
92 Sri Lanka  250,199.8 GB  6,436,751
93 Gabon  236,826.6 GB  2,513,917
94 Bahrain  223,832.2 GB  3,608,262
95 Tunisia  215,956.5 GB  6,040,413
96 Brunei Darussalam  210,416.8 GB  1,596,569
97 Bulgaria  209,530.4 GB  4,102,982
98 Dominican Republic  207,404.4 GB  6,827,867
99 Lebanon  202,073.7 GB  8,998,975
100 Guatemala  201,194.0 GB  4,361,493
101 Uzbekistan  200,518.4 GB  3,957,999
102 Serbia  196,345.0 GB  3,529,692
103 Panama  181,422.3 GB  4,930,624
104 Bolivia  180,213.7 GB  3,179,522
105 Djibouti  162,309.5 GB  4,235,211
106 Paraguay  153,841.8 GB  2,054,938
107 Ireland  134,979.5 GB  1,871,535
108 Slovenia  132,252.9 GB  1,543,860
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,523.7 GB  1,124,053
110 Costa Rica  113,151.9 GB  1,685,067
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,406.6 GB  1,227,610
112 Moldova Republic of  105,994.3 GB  2,667,318
113 Albania  103,047.6 GB  2,332,542
114 Bosnia and Herzegowina  102,708.0 GB  932,846
115 Cuba  102,478.6 GB  2,647,324
116 Mauritius  98,422.3 GB  1,311,084
117 Jamaica  90,423.0 GB  2,059,806
118 Bhutan  81,030.5 GB  1,678,208
119 Estonia  80,107.1 GB  1,046,507
120 Uruguay  75,843.2 GB  1,111,833
121 Luxembourg  60,587.3 GB  1,317,406
122 Honduras  59,953.3 GB  1,390,286
123 Benin  59,602.5 GB  6,841,386
124 Antigua and Barbuda  58,081.5 GB  1,620,870
125 Cyprus  54,763.8 GB  5,050,277
126 Togo  53,791.4 GB  1,411,211
127 Maldives  51,696.8 GB  901,519
128 Senegal  50,858.2 GB  1,934,102
129 Guam  50,335.3 GB  978,142
130 Northern Mariana Islands  42,762.4 GB  267,533
131 Macedonia  41,848.5 GB  652,706
132 Trinidad and Tobago  41,582.7 GB  636,747
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,464
134 Rwanda  37,244.4 GB  1,220,806
135 Cameroon  36,334.4 GB  3,192,770
136 Timor-leste  33,899.8 GB  735,948
137 Mozambique  33,218.5 GB  2,376,696
138 El Salvador  32,782.3 GB  869,174
139 Fiji  29,601.2 GB  815,060
140 Barbados  28,571.2 GB  342,673
141 Madagascar  28,494.6 GB  749,689
142 Nicaragua  26,962.0 GB  519,894
143 Malta  26,525.4 GB  501,477
144 Namibia  25,290.6 GB  750,121
145 Iceland  24,727.4 GB  747,355
146 Tajikistan  24,708.7 GB  1,195,974
147 Puerto Rico  24,014.8 GB  635,926
148 Palau  23,851.7 GB  181,512
149 Reunion  23,193.2 GB  93,187
150 Seychelles  22,044.2 GB  3,411,647
151 Chad  21,483.3 GB  4,513,935
152 Congo The Democratic Republic of The  21,095.7 GB  1,436,482
153 Angola  20,442.6 GB  723,809
154 Mali  18,198.1 GB  1,057,468
155 Burkina Faso  18,007.8 GB  1,558,207
156 Montenegro  17,661.5 GB  370,271
157 Bahamas  17,473.5 GB  345,122
158 Mauritania  17,461.3 GB  528,318
159 Zambia  16,182.1 GB  652,713
160 Zimbabwe  15,894.7 GB  2,279,845
161 Saint Lucia  14,873.5 GB  180,174
162 Guyana  13,844.1 GB  298,339
163 Malawi  13,154.8 GB  188,401
164 Papua New Guinea  12,507.8 GB  192,158
165 Suriname  11,134.0 GB  309,325
166 Samoa  9,826.2 GB  20,823
167 New Caledonia  9,671.6 GB  127,480
168 Haiti  9,172.4 GB  386,353
169 Belize  8,801.9 GB  514,545
170 French Polynesia  8,701.4 GB  185,089
171 Gambia  8,459.0 GB  3,636,089
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,226.9 GB  189,624
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,823.3 GB  98,612
175 Curacao  6,843.2 GB  131,888
176 Liberia  6,548.1 GB  550,823
177 Marshall Islands  6,166.8 GB  59,361
178 South Sudan  6,120.9 GB  334,157
179 Dominica  5,272.9 GB  293,569
180 Martinique  5,209.4 GB  74,567
181 Equatorial Guinea  5,134.0 GB  314,810
182 Vanuatu  5,073.3 GB  274,262
183 Congo  4,487.6 GB  122,510
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,378.2 GB  36,942
188 Guadeloupe  3,023.1 GB  42,642
189 Comoros  2,942.3 GB  51,403
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,530
191 Andorra  2,873.1 GB  71,794
192 Cape Verde  2,673.9 GB  124,505
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.7 GB  84,783
196 American Samoa  2,122.6 GB  47,640
197 Sint Maarten  1,991.2 GB  50,664
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.9 GB  194,966
200 Niger  1,949.8 GB  141,590
201 Solomon Islands  1,785.1 GB  74,610
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,752
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.0 GB  24,527
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,788
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.1 GB  33,434
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,710
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,749
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.7 GB  11,684
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4